Бизнес-справки
Производственные календари
- производственный календарь за 2013 год - скачать>>>
- производственный календарь за 2014 год - скачать>>>
- производственный календарь за 2015 год - скачать>>>
Ставки основных налогов и взносов в пенсионный фонд и соцстрах
| Налог на добавленную стоимость | 18 |
| Налог на прибыль в федеральный бюджет | 2 |
| Налог на прибыль в региональный бюджет | 18 |
| Налог по упрощенной системе налогообложения по варианту "доходы" | 6 |
| Налог по упрощенной системе налогообложения по варианту "доходы минус расходы" | 15 |
| Единый налог на вмененный доход | 15 |
| Налог на имущество | 2,2 |
| Взносы в ФСС на случай временной нетрудоспособности и в с вязи с материнством | 2,9 |
| Взносы в ФСС на страхование от несчастных случаев и проф.заболеваний | 0,2-2,1 |
| Взносы в ПФ на обязательное пенсионное страхование | 22 |
| Взносы в ФФОМС на обязательное медицинское страхование | 5,1 |
